世界各国所用的电压和频率是多少?
文章导读:世界各国用电的频率一般分为50Hz和60Hz两种,亚洲和欧洲国家基本上使用50Hz,而南北美洲大部分国家使用60Hz。麻豆精品国产传媒麻豆果冻剧传媒在线播放机所用电压可以根据客户需要设定:
| 国家 | 单相(电压 V) | 三相(电压 V) | 频率(Hz) |
|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 220 | 380 | 50 |
| 巴西 | 110/220 | 380/460 | 60 |
| 加拿大 | 120/240 | 208/240 | 60 |
| 墨西哥 | 127/220 | 220 | 60 |
| 美国 | 120/240 | 208/240 | 60 |
| 澳大利亚/新西兰 | 240/415 | 415 | 50 |
| 香港 | 120/220 | 220 | 50 |
| 印度 | 230 | 230 | 50 |
| 印尼 | 230 | 380 | 50 |
| 日本 | 100/200 | 200 | 50 |
| 韩国 | 220 | 380 | 60 |
| 马来西亚 | 220-240 | 220-240 | 50 |
| 菲律宾 | 220 | 220 | 60 |
| 新加坡 | 230 | 400 | 50 |
| 台湾 | 110/220 | 220 | 60 |
| 泰国 | 220 | 380 | 50 |
| 越南 | 120/220 | 220 | 50 |
| 丹麦 | 230 | 380 | 50 |
| 芬兰 | 230 | 380 | 50 |
| 德国 | 230 | 380 | 50 |
| 匈牙利 | 230 | 380 | 50 |
| 立陶宛 | 230 | 380 | 50 |
| 波兰 | 230 | 380 | 50 |
| 斯洛伐克共和国 | 230 | 380 | 50 |
| 斯洛文尼亚 | 230 | 380 | 50 |
| 瑞典 | 230 | 380 | 50 |
| 捷克共和国 | 230 | 380 | 50 |
| 克罗地亚 | 230 | 380 | 50 |
| 挪威 | 230 | 380 | 50 |
| 瑞士 | 230 | 380 | 50 |
| 乌克兰 | 230 | 380 | 50 |
| 俄罗斯 | 230 | 380 | 50 |
以上数据并不完整,你还有更好的内容吗?不妨分享出来,供大家参考。
亲,如果您对麻豆果冻剧传媒在线播放机感兴趣或者想了解更多详细信息,欢迎点击麻豆精品国产传媒的在线客服进行咨询,或者直接拨打全国统一服务热线400-816-9009,麻豆精品国产传媒恭候您的来电!
公司外贸网站:www.plasmapls.com
下一篇:麻豆果冻剧传媒在线播放机常用压力单位怎么换算? 上一篇:没有了








苏公网安备 32058302002178号
